HUPX

Energy Business Motion

Blokk adatok

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MWh) Státusz PRB* Ár (EUR)
2024.04.30. C01 (normal) -1 370,0 executed no -200,00
2024.04.30. C01 (normal) -3 576,0 executed no -50,00
2024.04.30. C01 (normal) -211,3 executed no -50,00
2024.04.30. C01 (normal) -480,0 executed no -20,00
2024.04.30. C01 (normal) -480,0 executed no -20,00
2024.04.30. C01 (normal) -98,0 executed no 1,00
2024.04.30. C01 (normal) -1 560,0 executed no 7,00
2024.04.30. C01 (normal) -1 560,0 executed no 8,00
2024.04.30. C01 (normal) -1 440,0 executed no 9,00
2024.04.30. C01 (normal) -80,0 rejected no 30,00
2024.04.30. C01 (normal) 15,0 executed no 59,00
2024.04.30. C01 (normal) 16,0 executed no 59,00
2024.04.30. C01 (normal) 19,0 executed no 59,00
2024.04.30. C01 (normal) 23,0 executed no 59,00
2024.04.30. C01 (normal) 23,0 executed no 59,00
2024.04.30. C01 (normal) 27,0 executed no 59,00
2024.04.30. C01 (normal) 27,0 executed no 59,00
2024.04.30. C01 (normal) 14,0 executed no 59,20
2024.04.30. C01 (normal) 16,0 executed no 59,20
2024.04.30. C01 (normal) 20,0 executed no 59,20
2024.04.30. C01 (normal) -50,0 executed no 60,80
2024.04.30. C01 (normal) -50,0 executed no 60,80
2024.04.30. C01 (normal) -50,0 executed no 60,80
2024.04.30. C01 (normal) -45,0 executed no 61,10
2024.04.30. C01 (normal) -35,0 executed no 61,10
2024.04.30. C01 (normal) -50,0 executed no 61,40
2024.04.30. C01 (normal) -40,0 executed no 61,40
2024.04.30. C01 (normal) -40,0 executed no 62,50
2024.04.30. C01 (normal) -30,0 executed no 62,50
2024.04.30. C01 (normal) -50,0 executed no 62,70
2024.04.30. C01 (normal) -39,5 executed no 75,00
2024.04.30. C01 (normal) -10,0 executed no 75,00
2024.04.30. C01 (normal) -8,0 executed no 75,00
2024.04.30. C01 (normal) -20,0 rejected no 75,00
2024.04.30. C01 (normal) 720,0 executed no 79,00
2024.04.30. C01 (normal) -111,4 rejected no 91,40
2024.04.30. C01 (normal) -111,7 executed no 92,10
2024.04.30. C01 (normal) -56,7 executed no 92,10
2024.04.30. C01 (normal) -169,7 rejected no 92,10
2024.04.30. C01 (normal) -20,0 rejected no 110,00
2024.04.30. C04 (exclusive) -1 264,0 rejected no 145,90
2024.04.30. C04 (exclusive) -1 264,0 rejected no 145,90
2024.04.30. C04 (exclusive) -1 210,0 rejected no 146,10
2024.04.30. C04 (exclusive) -1 210,0 rejected no 146,10
2024.04.30. C04 (exclusive) -413,0 rejected no 151,50
2024.04.30. C04 (exclusive) -413,0 rejected no 151,50
2024.04.30. C04 (exclusive) -365,0 rejected no 152,70
2024.04.30. C04 (exclusive) -365,0 rejected no 152,70
2024.04.30. C04 (exclusive) -327,0 rejected no 154,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -304,0 rejected no 154,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -310,0 rejected no 154,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -316,0 rejected no 154,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -327,0 rejected no 154,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -304,0 rejected no 154,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -310,0 rejected no 154,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -316,0 rejected no 154,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -270,0 rejected no 156,50
2024.04.30. C04 (exclusive) -256,0 rejected no 156,50
2024.04.30. C04 (exclusive) -261,0 rejected no 156,50
2024.04.30. C04 (exclusive) -270,0 rejected no 156,50
2024.04.30. C04 (exclusive) -256,0 rejected no 156,50
2024.04.30. C04 (exclusive) -261,0 rejected no 156,50
2024.04.30. C04 (exclusive) -218,0 rejected no 159,80
2024.04.30. C04 (exclusive) -203,0 rejected no 159,80
2024.04.30. C04 (exclusive) -207,0 rejected no 159,80
2024.04.30. C04 (exclusive) -211,0 rejected no 159,80
2024.04.30. C04 (exclusive) -218,0 rejected no 159,80
2024.04.30. C04 (exclusive) -203,0 rejected no 159,80
2024.04.30. C04 (exclusive) -207,0 rejected no 159,80
2024.04.30. C04 (exclusive) -211,0 rejected no 159,80
2024.04.30. C04 (exclusive) -162,0 rejected no 165,30
2024.04.30. C04 (exclusive) -150,0 rejected no 165,30
2024.04.30. C04 (exclusive) -154,0 rejected no 165,30
2024.04.30. C04 (exclusive) -157,0 rejected no 165,30
2024.04.30. C04 (exclusive) -160,0 rejected no 165,30
2024.04.30. C04 (exclusive) -162,0 rejected no 165,30
2024.04.30. C04 (exclusive) -150,0 rejected no 165,30
2024.04.30. C04 (exclusive) -154,0 rejected no 165,30
2024.04.30. C04 (exclusive) -157,0 rejected no 165,30
2024.04.30. C04 (exclusive) -160,0 rejected no 165,30
2024.04.30. C04 (exclusive) -109,0 rejected no 176,40
2024.04.30. C04 (exclusive) -101,0 rejected no 176,40
2024.04.30. C04 (exclusive) -104,0 rejected no 176,40
2024.04.30. C04 (exclusive) -106,0 rejected no 176,40
2024.04.30. C04 (exclusive) -109,0 rejected no 176,40
2024.04.30. C04 (exclusive) -101,0 rejected no 176,40
2024.04.30. C04 (exclusive) -104,0 rejected no 176,40
2024.04.30. C04 (exclusive) -106,0 rejected no 176,40
2024.04.30. C04 (exclusive) -784,0 rejected no 180,10
2024.04.30. C04 (exclusive) -820,0 rejected no 180,10
2024.04.30. C04 (exclusive) -786,0 rejected no 180,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -751,0 rejected no 180,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -718,0 rejected no 180,40
2024.04.30. C04 (exclusive) -752,0 rejected no 180,40
2024.04.30. C04 (exclusive) -408,0 rejected no 183,00
2024.04.30. C04 (exclusive) -409,0 rejected no 183,00
2024.04.30. C04 (exclusive) -389,0 rejected no 183,00
2024.04.30. C04 (exclusive) -390,0 rejected no 183,00
2024.04.30. C04 (exclusive) -357,0 rejected no 183,60
2024.04.30. C04 (exclusive) -358,0 rejected no 183,60
2024.04.30. C04 (exclusive) -374,0 rejected no 183,60
2024.04.30. C04 (exclusive) -375,0 rejected no 183,60
2024.04.30. C04 (exclusive) -340,0 rejected no 184,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -341,0 rejected no 184,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -325,0 rejected no 184,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -326,0 rejected no 184,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -293,0 rejected no 185,00
2024.04.30. C04 (exclusive) -294,0 rejected no 185,00
2024.04.30. C04 (exclusive) -306,0 rejected no 185,00
2024.04.30. C04 (exclusive) -307,0 rejected no 185,00
2024.04.30. C04 (exclusive) -272,0 rejected no 185,90
2024.04.30. C04 (exclusive) -273,0 rejected no 185,90
2024.04.30. C04 (exclusive) -261,0 rejected no 185,90
2024.04.30. C04 (exclusive) -262,0 rejected no 185,90
2024.04.30. C04 (exclusive) -229,0 rejected no 187,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -230,0 rejected no 187,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -238,0 rejected no 187,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -239,0 rejected no 187,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -204,0 rejected no 188,90
2024.04.30. C04 (exclusive) -204,0 rejected no 188,90
2024.04.30. C04 (exclusive) -205,0 rejected no 188,90
2024.04.30. C04 (exclusive) -196,0 rejected no 188,90
2024.04.30. C04 (exclusive) -197,0 rejected no 188,90
2024.04.30. C04 (exclusive) -198,0 rejected no 188,90
2024.04.30. C04 (exclusive) -164,0 rejected no 191,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -165,0 rejected no 191,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -170,0 rejected no 191,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -170,0 rejected no 191,20
2024.04.30. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 194,70
2024.04.30. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 194,70
2024.04.30. C04 (exclusive) -132,0 rejected no 194,70
2024.04.30. C04 (exclusive) -131,0 rejected no 194,70
2024.04.30. C04 (exclusive) -132,0 rejected no 194,70
2024.04.30. C04 (exclusive) -132,0 rejected no 194,70
2024.04.30. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 194,70
2024.04.30. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 194,70
2024.04.30. C01 (normal) 746,0 executed no 200,00

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon elutasított tömb