HUPX

Energy Business Motion

Blokk adatok

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MWh) Státusz PRB* Ár (EUR)
2024.04.28. C01 (normal) -20,0 executed no -200,00
2024.04.28. C01 (normal) -250,0 executed no -100,00
2024.04.28. C01 (normal) -3 576,0 executed no -50,00
2024.04.28. C01 (normal) -740,0 executed no -20,00
2024.04.28. C01 (normal) -52,0 executed no 1,00
2024.04.28. C01 (normal) -80,0 rejected no 4,00
2024.04.28. C01 (normal) -80,0 rejected no 5,00
2024.04.28. C01 (normal) -1 560,0 executed no 7,00
2024.04.28. C01 (normal) -1 560,0 executed no 8,00
2024.04.28. C01 (normal) -1 440,0 executed no 9,00
2024.04.28. C01 (normal) -80,0 rejected no 15,00
2024.04.28. C01 (normal) -600,0 rejected no 33,00
2024.04.28. C01 (normal) 170,0 executed no 33,20
2024.04.28. C01 (normal) 170,0 executed no 33,30
2024.04.28. C01 (normal) -600,0 rejected no 35,00
2024.04.28. C01 (normal) 175,0 executed no 35,20
2024.04.28. C01 (normal) 175,0 executed no 35,30
2024.04.28. C01 (normal) -600,0 rejected no 37,00
2024.04.28. C01 (normal) 175,0 executed no 38,00
2024.04.28. C01 (normal) 175,0 executed no 38,10
2024.04.28. C01 (normal) 150,0 executed no 38,50
2024.04.28. C01 (normal) 150,0 executed no 38,60
2024.04.28. C01 (normal) 170,0 executed no 44,50
2024.04.28. C01 (normal) 170,0 executed no 44,60
2024.04.28. C01 (normal) 360,0 executed no 45,00
2024.04.28. C01 (normal) 140,0 executed no 49,40
2024.04.28. C01 (normal) 150,0 executed no 49,50
2024.04.28. C01 (normal) 160,0 executed no 53,30
2024.04.28. C01 (normal) 150,0 executed no 53,40
2024.04.28. C01 (normal) 100,0 executed no 57,50
2024.04.28. C01 (normal) 100,0 executed no 57,50
2024.04.28. C01 (normal) 70,0 executed no 57,90
2024.04.28. C01 (normal) 70,0 executed no 57,90
2024.04.28. C01 (normal) 100,0 executed no 57,90
2024.04.28. C01 (normal) 100,0 executed no 58,00
2024.04.28. C01 (normal) -3,6 executed no 75,00
2024.04.28. C01 (normal) -3,6 rejected no 75,00
2024.04.28. C01 (normal) -10,8 rejected no 75,00
2024.04.28. C01 (normal) -5,4 rejected no 75,00
2024.04.28. C04 (exclusive) -8 714,0 rejected no 87,00
2024.04.28. C04 (exclusive) -2 067,0 rejected no 88,30
2024.04.28. C04 (exclusive) -2 377,0 rejected no 88,40
2024.04.28. C04 (exclusive) -4 617,0 rejected no 92,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -4 185,0 rejected no 99,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -3 516,0 rejected no 99,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -2 771,0 rejected no 103,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -3 300,0 rejected no 106,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -3 123,0 rejected no 130,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -2 926,0 rejected no 130,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -2 731,0 rejected no 130,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -2 536,0 rejected no 131,30
2024.04.28. C04 (exclusive) -2 343,0 rejected no 131,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -2 162,0 rejected no 132,30
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 971,0 rejected no 133,00
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 780,0 rejected no 133,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 090,0 rejected no 134,40
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 583,0 rejected no 134,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 589,0 rejected no 134,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 392,0 rejected no 136,30
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 398,0 rejected no 136,30
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 201,0 rejected no 138,00
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 205,0 rejected no 138,00
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 290,0 rejected no 138,00
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 297,0 rejected no 140,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 297,0 rejected no 140,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 240,0 rejected no 140,30
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 240,0 rejected no 140,30
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 006,0 rejected no 140,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 002,0 rejected no 140,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 006,0 rejected no 140,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 008,0 rejected no 140,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -1 010,0 rejected no 140,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -813,0 rejected no 144,10
2024.04.28. C04 (exclusive) -811,0 rejected no 144,10
2024.04.28. C04 (exclusive) -813,0 rejected no 144,10
2024.04.28. C04 (exclusive) -813,0 rejected no 144,10
2024.04.28. C04 (exclusive) -815,0 rejected no 144,10
2024.04.28. C04 (exclusive) -423,0 rejected no 149,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -423,0 rejected no 149,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -373,0 rejected no 151,00
2024.04.28. C04 (exclusive) -373,0 rejected no 151,00
2024.04.28. C04 (exclusive) -323,0 rejected no 152,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -336,0 rejected no 152,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -312,0 rejected no 152,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -336,0 rejected no 152,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -312,0 rejected no 152,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -317,0 rejected no 152,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -323,0 rejected no 152,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -317,0 rejected no 152,50
2024.04.28. C04 (exclusive) -279,0 rejected no 154,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -262,0 rejected no 154,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -267,0 rejected no 154,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -279,0 rejected no 154,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -262,0 rejected no 154,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -267,0 rejected no 154,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -208,0 rejected no 157,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -212,0 rejected no 157,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -216,0 rejected no 157,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -226,0 rejected no 157,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -226,0 rejected no 157,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -208,0 rejected no 157,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -212,0 rejected no 157,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -216,0 rejected no 157,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -169,0 rejected no 163,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -154,0 rejected no 163,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -158,0 rejected no 163,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -161,0 rejected no 163,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -163,0 rejected no 163,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -161,0 rejected no 163,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -163,0 rejected no 163,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -169,0 rejected no 163,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -154,0 rejected no 163,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -158,0 rejected no 163,20
2024.04.28. C04 (exclusive) -114,0 rejected no 173,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -104,0 rejected no 173,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -107,0 rejected no 173,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -108,0 rejected no 173,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -114,0 rejected no 173,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -104,0 rejected no 173,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -107,0 rejected no 173,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -108,0 rejected no 173,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -825,0 rejected no 179,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -791,0 rejected no 179,80
2024.04.28. C04 (exclusive) -757,0 rejected no 179,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -790,0 rejected no 179,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -755,0 rejected no 180,10
2024.04.28. C04 (exclusive) -723,0 rejected no 180,10
2024.04.28. C04 (exclusive) -389,0 rejected no 182,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -390,0 rejected no 182,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -408,0 rejected no 182,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -409,0 rejected no 182,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -374,0 rejected no 183,30
2024.04.28. C04 (exclusive) -375,0 rejected no 183,30
2024.04.28. C04 (exclusive) -357,0 rejected no 183,30
2024.04.28. C04 (exclusive) -358,0 rejected no 183,30
2024.04.28. C04 (exclusive) -325,0 rejected no 183,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -326,0 rejected no 183,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -340,0 rejected no 183,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -341,0 rejected no 183,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -306,0 rejected no 184,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -307,0 rejected no 184,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -293,0 rejected no 184,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -294,0 rejected no 184,70
2024.04.28. C04 (exclusive) -261,0 rejected no 185,60
2024.04.28. C04 (exclusive) -262,0 rejected no 185,60
2024.04.28. C04 (exclusive) -272,0 rejected no 185,60
2024.04.28. C04 (exclusive) -273,0 rejected no 185,60
2024.04.28. C04 (exclusive) -238,0 rejected no 186,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -239,0 rejected no 186,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -229,0 rejected no 186,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -230,0 rejected no 186,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -204,0 rejected no 188,60
2024.04.28. C04 (exclusive) -205,0 rejected no 188,60
2024.04.28. C04 (exclusive) -196,0 rejected no 188,60
2024.04.28. C04 (exclusive) -197,0 rejected no 188,60
2024.04.28. C04 (exclusive) -198,0 rejected no 188,60
2024.04.28. C04 (exclusive) -204,0 rejected no 188,60
2024.04.28. C04 (exclusive) -164,0 rejected no 190,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -165,0 rejected no 190,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -170,0 rejected no 190,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -170,0 rejected no 190,90
2024.04.28. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 194,40
2024.04.28. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 194,40
2024.04.28. C04 (exclusive) -132,0 rejected no 194,40
2024.04.28. C04 (exclusive) -131,0 rejected no 194,40
2024.04.28. C04 (exclusive) -132,0 rejected no 194,40
2024.04.28. C04 (exclusive) -132,0 rejected no 194,40
2024.04.28. C04 (exclusive) -138,0 rejected no 194,40
2024.04.28. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 194,40
2024.04.28. C01 (normal) 918,0 executed no 300,00
2024.04.28. C01 (normal) 816,0 executed no 350,00
2024.04.28. C01 (normal) 600,0 executed no 3 000,00

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon elutasított tömb